| LANDSRENN FURUKOLLEN 22/2-09 | ||||||||||||||||
| K22 | ||||||||||||||||
| L faktor | 4,80 | 1 omg. | 2 omg. | |||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
Lengde 2 omg. |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass |
| 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 2002 | 35 | Sebastian Østvold | Lensbygda SK /SHT | 14,00 | 14,00 | 38,40 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 57,20 | 13,00 | 13,00 | 12,50 | 57,70 | 114,90 | |
| 2001 | 36 | Oskar Wøien | Trøgstad SK/FHT | 16,50 | 15,00 | 55,20 | 15,00 | 14,50 | 14,00 | 74,70 | 14,00 | 12,50 | 13,50 | 64,00 | 138,70 | |
| 2001 | 37 | Benjamin Østvold | Lensbygda SK/SHT | 18,50 | 17,50 | 76,80 | 16,00 | 15,50 | 14,50 | 86,80 | 16,50 | 14,50 | 16,50 | 83,50 | 170,30 | |
| 2000 | 38 | Peder Wøien | Trøgstad SK/FHT | 16,00 | 16,00 | 57,60 | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 68,80 | 13,00 | 12,50 | 13,50 | 67,80 | 136,60 | |
| 1999 | 39 | Johan Rismark | Tomter HT | 16,00 | 15,00 | 52,80 | 13,00 | 14,00 | 13,50 | 69,30 | 13,00 | 14,00 | 14,50 | 65,50 | 134,80 | |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1999 | 41 | Isabell J. Undhjem | Tomter HT | 12,50 | 13,00 | 26,40 | 14,00 | 13,50 | 13,50 | 53,00 | 13,00 | 14,00 | 13,50 | 54,90 | 107,90 | |
| 2000 | 42 | Karoline B. Skatvedt | Trøgstad SK/FHT | 12,00 | 14,00 | 28,80 | 14,50 | 13,50 | 14,00 | 51,60 | 12,50 | 13,50 | 13,00 | 58,20 | 109,80 | |
| 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 11 år | 44 | Markus Halvorsen | Tomter HT | 20,00 | 20,00 | 96,00 | 14,00 | 15,00 | 14,50 | 91,50 | 15,00 | 14,00 | 15,50 | 92,50 | 184,00 | 1 |
| 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 12 år | 47 | Eyvind Lier | Trøgstad SK/FHT | 13,00 | 14,00 | 33,60 | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 53,90 | 13,00 | 13,50 | 13,00 | 58,70 | 112,60 | 6 |
| 12 år | 48 | Steffen Jeremiassen | Skimt | 18,50 | 18,00 | 79,20 | 14,50 | 14,50 | 14,00 | 83,80 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 81,90 | 165,70 | 1 |
| 12 år | 49 | Jørgen B. Skatvedt | Trøgstad SK/FHT | 14,00 | 15,00 | 43,20 | 14,50 | 14,50 | 15,00 | 63,20 | 13,50 | 13,00 | 13,00 | 63,50 | 126,70 | 4 |
| 12 år | 50 | Niklas Karlson | Rakkestad IF/FHT | 14,50 | 16,00 | 50,40 | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 62,60 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 67,80 | 130,40 | 2 |
| 12 år | 51 | Simon Drage | Gjerdrum IF | 15,00 | 15,00 | 48,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | 64,00 | 13,00 | 13,50 | 13,00 | 63,50 | 127,50 | 3 |
| 12 år | 52 | Henrik Tveitan | Botne SK | 15,00 | 14,00 | 43,20 | 13,50 | 14,50 | 13,00 | 65,00 | 12,00 | 12,50 | 12,50 | 56,20 | 121,20 | 5 |
| 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 13 år | 56 | Fredrik K. Brun | Tomter HT | 16,00 | 17,00 | 62,40 | 13,00 | 13,50 | 13,00 | 68,30 | 12,50 | 13,50 | 14,00 | 73,60 | 141,90 | 1 |
| 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 14 år | 58 | Andreas Smaadahl | Mysen IF/FHT | 16,50 | 15,00 | 55,20 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 49,70 | 13,00 | 12,50 | 13,00 | 62,50 | 112,20 | |
| 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| V | 60 | Frode Risbråte | Trøgstad SK/FHT | 15,00 | 16,00 | 52,80 | 10,00 | 11,00 | 10,50 | 55,50 | 12,00 | 13,50 | 13,00 | 67,30 | 122,80 | 1 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| K3 | ||||||||||||||||
| L faktor | 5,20 | 1 omg. | 2 omg. | |||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
Lengde 2 omg. |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2004 | 1 | Adrian Aadalen | Trøgstad SK/FHT | 1,00 | 1,00 | 68,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 53,00 | 14,00 | 11,50 | 12,00 | 71,50 | 124,50 | |
| K6 | ||||||||||||||||
| L faktor | 5,20 | 1 omg. | 2 omg. | |||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
Lengde 2 omg. |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 2005 | 5 | Fabian Østvold | Lensbygda SK/SHT | 2,50 | 2,50 | 83,60 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 79,80 | 14,00 | 11,50 | 12,00 | 79,30 | 159,10 | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1998 | 8 | Emil Elvestad | Mysen IF/FHT | 5,50 | 4,50 | 109,60 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 78,90 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 73,70 | 152,60 | |
| 2001 | 9 | Niklas Elvestad | Mysen IF/FHT | 4,00 | 4,00 | 99,20 | 12,50 | 12,50 | 13,00 | 87,60 | 13,00 | 12,50 | 14,00 | 89,10 | 176,70 | |
| 1998 | 10 | Sander Hammerø | Tomter HT | 4,50 | 4,50 | 104,40 | 14,50 | 14,00 | 14,00 | 94,70 | 14,50 | 15,50 | 15,00 | 97,20 | 191,90 | |
| 2000 | 11 | Knut Skaug Haraldsen | Ås IL/Tomter HT | 3,50 | 4,00 | 96,60 | 13,00 | 11,50 | 12,00 | 83,50 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 85,60 | 169,10 | |
| K13 | ||||||||||||||||
| L faktor | 5,20 | 1 omg. | 2 omg. | |||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
Lengde 2 omg. |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 2001 | 16 | Vegard Steen | Tomter HT | 7,00 | 6,50 | 55,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 70,80 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | 66,70 | 137,50 | |
| 1999 | 17 | Amund G. Kristoffersen | Tomter HT | 9,00 | 10,50 | 86,20 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 82,70 | 14,50 | 14,50 | 15,00 | 91,00 | 173,70 | |
| 2002 | 18 | Espen Krade | Askim IF/FHT | 7,00 | 7,00 | 57,60 | 14,00 | 13,50 | 14,00 | 70,30 | 14,00 | 13,50 | 13,50 | 69,80 | 140,10 | |
| 1999 | 19 | Martin Enersen Knudsen | Tomter HT | 10,00 | 10,00 | 88,80 | 7,00 | 9,50 | 10,00 | 70,90 | 14,50 | 14,50 | 15,00 | 88,40 | 159,30 | |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1998 | 21 | Kjell Skaug Haraldsen | Ås IL/Tomter HT | 11,00 | 11,50 | 101,80 | 15,00 | 14,50 | 15,00 | 94,10 | 15,00 | 16,50 | 15,50 | 99,20 | 193,30 | |
| 1998 | 22 | Haakon Egseth | Skimt | 10,50 | 10,50 | 94,00 | 16,00 | 15,50 | 16,00 | 94,50 | 15,00 | 15,50 | 15,50 | 93,00 | 187,50 | |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 2001 | 27 | Viktoria Tveitan | Botne SK | 6,00 | 5,00 | 42,00 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 64,10 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 58,40 | 122,50 | |
| 1998 | 28 | Eyralinn Fosse | Tomter HT | 4,00 | 4,00 | 26,40 | 13,00 | 12,50 | 12,00 | 50,70 | 14,00 | 12,00 | 11,00 | 50,20 | 100,90 | |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1996 | 30 | Celine Wogowitch | Tomter HT | 8,50 | 6,00 | 60,20 | 6,00 | 4,50 | 6,50 | 53,60 | 13,50 | 14,00 | 12,50 | 63,60 | 117,20 | |
| 1996 | 31 | Tiffany J. Undhjem | Tomter HT | 7,00 | 7,50 | 60,20 | 13,50 | 14,00 | 14,00 | 70,30 | 14,50 | 14,00 | 14,00 | 73,90 | 144,20 | |
| 1998 | 32 | Andrea Fossli | Tomter HT | 10,50 | 9,00 | 86,20 | 9,00 | 10,50 | 11,00 | 77,50 | 15,50 | 14,50 | 14,50 | 83,70 | 161,20 | |
| 1999 | 33 | Marlene Wogowitch | Tomter HT | 4,00 | 4,00 | 26,40 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 29,20 | 6,00 | 4,50 | 6,50 | 30,20 | 59,40 | |
| K52 | ||||||||||||||||
| L faktor | 2,80 | 1 omg. | 2 omg. | |||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
Lengde 2 omg. |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass |
| Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 63 | Espen Orderud | Trøgstad SK/FHT | 51,00 | 51,50 | 115,80 | 14,50 | 15,00 | 14,50 | 101,20 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 103,60 | 204,80 | 1 | |
| 64 | Morten Rønning | Vestby IL | 45,00 | 44,00 | 78,00 | 11,50 | 13,00 | 12,00 | 76,90 | 13,50 | 14,00 | 14,00 | 79,10 | 156,00 | 2 | |
| 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Veteran 31-40 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 67 | Bjørn Erik Korsnes | Mysen IF/FHT | 46,00 | 46,00 | 86,40 | 14,00 | 13,50 | 13,50 | 84,20 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 85,20 | 169,40 | 4 | |
| 68 | Ben Kristian Johansen | Pors IF/Alianse | 45,50 | 50,00 | 96,20 | 16,00 | 16,50 | 16,00 | 90,30 | 15,50 | 15,50 | 16,00 | 101,40 | 191,70 | 2 | |
| 69 | Geir Atle Wøien | Trøgstad SK/FHT | 49,00 | 50,50 | 107,40 | 15,00 | 15,50 | 16,50 | 98,60 | 16,00 | 17,00 | 15,50 | 104,30 | 202,90 | 1 | |
| 70 | Espen Østvold | Lensbygda SK/SHT | 48,00 | 50,00 | 103,20 | 13,50 | 15,50 | 14,50 | 92,30 | 15,50 | 15,00 | 14,50 | 99,40 | 191,70 | 2 | |
| 71 | Kjell Aksel Stillesby | Mysen IF/FHT | 38,00 | 43,00 | 55,60 | 14,50 | 15,50 | 14,50 | 65,30 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 76,80 | 142,10 | 6 | |
| 72 | Sune Eggen | Østre Aker | 46,00 | 45,50 | 85,00 | 15,00 | 14,50 | 13,50 | 86,20 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | 81,80 | 168,00 | 5 | |
| Veteran 41-50 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 74 | Ole A. Skatvedt | Trøgstad SK/FHT | 55,00 | 56,50 | 141,00 | 16,00 | 15,50 | 15,00 | 114,90 | 12,00 | 11,50 | 10,50 | 106,60 | 221,50 | 1 | |
| 75 | Rune Johansen | Strømmen | 35,00 | 37,00 | 30,40 | 12,00 | 14,00 | 13,50 | 51,90 | 12,50 | 13,00 | 12,50 | 56,00 | 107,90 | 4 | |
| 76 | Svein Erik Rønning | Østre Aker | 45,00 | 46,00 | 83,60 | 15,50 | 15,00 | 14,50 | 85,40 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 88,20 | 173,60 | 2 | |
| 77 | Kjetil Eide Andersen | Skimt | 36,50 | 36,50 | 33,20 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 57,60 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 58,60 | 116,20 | 3 | |
| 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Veteran 51-60 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 80 | Øystein Johansen | Mysen IF/FHT | 43,00 | 44,00 | 72,40 | 14,50 | 15,50 | 17,00 | 81,80 | 15,00 | 14,50 | 14,00 | 81,10 | 162,90 | 1 | |
| 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Veteran 61-70 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 83 | Pål Kalleberg | Østre Aker SK | 49,50 | 49,50 | 106,00 | 14,50 | 15,00 | 14,00 | 96,50 | 15,50 | 14,50 | 15,00 | 98,00 | 194,50 | 1 | |
| 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 85 | Sigmund Stenberg | Østre Aker SK | 47,00 | 45,00 | 86,40 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 92,50 | 15,50 | 15,00 | 14,50 | 85,40 | 177,90 | 2 | |
| 86 | Harald Skalleberg | Sandefjord TIF | 41,50 | 41,00 | 59,80 | 14,50 | 15,00 | 14,00 | 74,10 | 14,00 | 13,00 | 14,00 | 70,20 | 144,30 | 3 | |