|
|
LANDSRENN FURUKOLLEN 14/3-2010 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| K3 | ||||||||||||||||
| L faktor | 5,20 | 1 omg. | 2 omg. | |||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
Lengde 2 omg. |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass |
| 2005 | 1 | Josefine Løken | Askim IF/FHT | 1,00 | 1,50 | 70,60 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 70,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 72,60 | 142,60 | |
| K6 | |||||||||||||||||
| L faktor | 5,20 | 1 omg. | 2 omg. | ||||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
Lengde 2 omg. |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2004 | 4 | Anna Olia Engen | Trøgstad SK/FHT | 3,50 | 4,00 | 96,60 | 13,50 | 13,50 | 14,00 | 88,00 | 13,50 | 13,50 | 13,00 | 89,60 | 177,60 | ||
| 2004 | 5 | Tuva N. Eng | Trøgstad SK/FHT | 3,00 | 3,00 | 88,80 | 12,00 | 13,50 | 13,00 | 82,90 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 82,40 | 165,30 | ||
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2000 | 7 | Caroline K. Iversen | Skiptvet IL/FHT | 4,50 | 4,50 | 104,40 | 14,00 | 14,00 | 13,50 | 93,70 | 14,00 | 13,50 | 14,00 | 93,70 | 187,40 | ||
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2003 | 11 | Heine Selmer | Eidsvold Værks SK | 5,50 | 5,50 | 114,80 | 7,00 | 8,00 | 6,50 | 78,90 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 77,40 | 156,30 | ||
| 2002 | 12 | Johan Kr. Engen | Trøgstad SK/FHT | 6,50 | 6,50 | 125,20 | 8,00 | 8,50 | 7,00 | 86,10 | 14,50 | 14,00 | 14,00 | 105,10 | 191,20 | ||
| K13 | ||||||||||||||||
| L faktor | 5,20 | 1 omg. | 2 omg. | |||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
Lengde 2 omg. |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass |
| 2004 | 17 | Adrian Aadalen | Trøgstad SK/FHT | 11,00 | 11,00 | 99,20 | 15,50 | 15,00 | 14,50 | 94,60 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 96,10 | 190,70 | |
| 2003 | 18 | Oskar B. Karlsrud | Trøgstad SK/FHT | 7,00 | 9,50 | 70,60 | 13,50 | 13,50 | 12,50 | 68,30 | 13,50 | 14,00 | 13,00 | 82,30 | 150,60 | |
| 2001 | 19 | Adrian Skansen | Trøgstad SK/FHT | 6,00 | 7,50 | 55,00 | 13,00 | 13,00 | 12,50 | 62,10 | 13,50 | 13,50 | 12,50 | 70,90 | 133,00 | |
| 2001 | 20 | Tobias Tangen | Bækkelaget SK | 9,00 | 7,50 | 70,60 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 57,70 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 69,40 | 127,10 | |
| 2001 | 21 | Niklas Elvestad | Mysen IF/FHT | 8,00 | 7,50 | 65,40 | 13,50 | 13,50 | 13,00 | 74,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 71,40 | 145,40 | |
| 2001 | 22 | Vegard Steen | Hobøl IL/THT | 10,00 | 10,50 | 91,40 | 14,00 | 14,00 | 13,50 | 85,90 | 14,50 | 13,50 | 13,00 | 88,00 | 173,90 | |
| 2000 | 23 | Knut S. Haraldsen | Hobøl IL/THT | 10,00 | 11,00 | 94,00 | 13,50 | 13,50 | 12,00 | 83,40 | 14,00 | 13,00 | 13,50 | 90,10 | 173,50 | |
| 1999 | 24 | Rasmus Halvorsen | Jardar | 10,00 | 11,00 | 94,00 | 13,50 | 14,00 | 14,00 | 85,90 | 13,50 | 13,50 | 14,00 | 90,60 | 176,50 | |
| 1999 | 25 | Simon R. Hansen | Halden | 13,00 | 13,00 | 120,00 | 16,50 | 16,00 | 16,00 | 108,50 | 17,00 | 15,00 | 15,50 | 107,50 | 216,00 | |
| 1997 | 26 | Emil Elvestad | Mysen IF/FHT | 10,50 | 10,00 | 91,40 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 90,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 86,40 | 176,40 | |
| 1997 | 27 | Sivert Johansen | Skimt | 6,00 | 7,50 | 55,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 62,60 | 13,00 | 13,00 | 11,50 | 68,90 | 131,50 | |
| 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1998 | 31 | Sofie B. Karlsrud | Trøgstad SK/FHT | 10,50 | 11,00 | 96,60 | 14,50 | 14,00 | 14,50 | 90,00 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 93,10 | 183,10 | |
| 1997 | 32 | Thea Buffelen | Skimt | 11,00 | 11,00 | 99,20 | 14,50 | 15,50 | 14,50 | 94,10 | 14,50 | 15,00 | 14,00 | 93,10 | 187,20 | |
| K22 | ||||||||||||||||
| L faktor | 4,80 | 1 omg. | 2 omg. | |||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
Lengde 2 omg. |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass |
| 2002 | 34 | Johannes Løken | Askim IF/FHT | 13,00 | 14,00 | 33,60 | 13,50 | 14,00 | 13,00 | 54,90 | 13,00 | 12,50 | 13,50 | 58,20 | 113,10 | |
| 2001 | 35 | Ulrik N. Eng | Trøgstd SK/FHT | 16,00 | 15,50 | 55,20 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 70,80 | 14,00 | 12,50 | 14,00 | 66,90 | 137,70 | |
| 2001 | 36 | Oskar Wøien | Trøgstd SK/FHT | 18,50 | 18,00 | 79,20 | 15,00 | 15,00 | 14,50 | 85,30 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 82,40 | 167,70 | |
| 2001 | 37 | Jørgen Olsen | Eidsvold Værks SK | 19,00 | 18,50 | 84,00 | 14,50 | 15,00 | 14,50 | 87,20 | 14,50 | 13,50 | 14,00 | 82,80 | 170,00 | |
| 2000 | 38 | Peder Wøien | Trøgstd SK/FHT | 20,00 | 20,00 | 96,00 | 14,00 | 14,50 | 14,00 | 90,50 | 14,50 | 12,00 | 14,00 | 88,50 | 179,00 | |
| 1999 | 39 | Matias S. Bjanes | Jardar IL | 17,50 | 19,50 | 81,60 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 57,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 66,60 | 123,60 | |
| 1999 | 40 | Niklas Olsen | Eidsvold Værks SK | 13,00 | 14,00 | 33,60 | 13,50 | 13,00 | 13,00 | 53,90 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 59,70 | 113,60 | |
| 1999 | 41 | Marius Aas Hast | Hobøl IL/THT | 15,00 | 15,00 | 48,00 | 14,00 | 13,50 | 13,50 | 65,00 | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 63,50 | 128,50 | |
| 1999 | 42 | Amund G. Kristoffersen | Hobøl IL/THT | 16,00 | 17,00 | 62,40 | 14,50 | 14,00 | 14,00 | 71,30 | 14,50 | 13,50 | 14,50 | 76,10 | 147,40 | |
| 1998 | 43 | Kjell S. Haraldsen | Hobøl IL/THT | 18,00 | 18,00 | 76,80 | 14,50 | 14,00 | 14,00 | 80,90 | 14,00 | 13,50 | 14,50 | 80,40 | 161,30 | |
| 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 13 år | 53 | Niklas Karlson | Østbygda IF | 20,00 | 20,00 | 96,00 | 15,00 | 15,50 | 15,00 | 93,50 | 14,50 | 14,00 | 15,50 | 92,00 | 185,50 | 2 |
| 13 år | 54 | Vetle Selmer | Eidsvold Værks SK | 19,50 | 19,50 | 91,20 | 10,50 | 10,00 | 9,50 | 75,60 | 15,50 | 13,00 | 15,00 | 89,10 | 164,70 | 3 |
| 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 13 år | 56 | Eyvind Lier | Trøgstd SK/FHT | 20,50 | 20,00 | 98,40 | 15,50 | 16,00 | 16,00 | 97,90 | 14,50 | 13,00 | 14,00 | 89,50 | 187,40 | 1 |
| K52 | ||||||||||||||||
| L faktor | 2,80 | 1 omg. | 2 omg. | |||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
Lengde 2 omg. |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass |
| Gutter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 10 år | 58 | Pål Håkon Bjørtomt | Hurdal IL Hopp | 42,50 | 47,50 | 80,80 | 16,00 | 16,50 | 16,50 | 82,40 | 17,00 | 16,50 | 16,50 | 97,40 | 179,80 | 1 |
| 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 12 år | 60 | Marius Lindvik | Rælingen/Romerikshopp | 50,00 | 51,00 | 111,60 | 18,00 | 17,50 | 18,00 | 107,90 | 15,50 | 18,00 | 16,00 | 106,70 | 214,60 | 1 |
| 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 13 år | 62 | Simon Tverå Drage | Lensbygda SK | 28,00 | 28,00 | -14,40 | 13,00 | 12,50 | 12,50 | 30,80 | 13,50 | 16,00 | 12,50 | 34,80 | 65,60 | 1 |
| 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 15 år | 64 | Phillip Sjøen | Bækkelaget SK/Kollenhopp | 53,50 | 63,00 | 155,00 | 16,00 | 17,00 | 17,50 | 114,70 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 117,80 | 232,50 | 1 |
| 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Jenter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 15 år | 67 | Sara Gunnerud | Moss SK | 32,50 | 33,00 | 12,20 | 14,00 | 15,00 | 13,00 | 47,40 | 13,50 | 12,50 | 13,00 | 45,80 | 93,20 | 1 |
| 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Veteran 31-35 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 73 | Geir Atle Wøien | Trøgstad SK/FHT | 48,00 | 51,00 | 106,00 | 15,50 | 15,50 | 15,00 | 94,80 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 82,20 | 177,00 | 1 | |
| 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Veteran 36-40 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 76 | Stian Kristiansen | Skiptvet IL | 47,50 | 49,00 | 99,00 | 15,50 | 16,00 | 14,50 | 93,40 | 15,50 | 15,00 | 15,50 | 97,60 | 191,00 | 1 | |
| 77 | Thomas K. Iversen | Skiptvet IL | 43,50 | 44,00 | 73,80 | 14,50 | 15,50 | 14,00 | 80,20 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 80,60 | 160,80 | 2 | |
| 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Veteran 41-45 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 80 | James Lambert | Rælingen | 46,00 | 48,50 | 93,40 | 13,50 | 15,00 | 13,50 | 85,20 | 14,50 | 16,00 | 15,00 | 95,70 | 180,90 | 1 | |
| 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Veteran 46-50 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 83 | Knut Bjerke | Rælingen | 45,50 | 46,00 | 85,00 | 13,50 | 14,00 | 14,00 | 83,30 | 43,20 | 126,50 | 1 | ||||
| 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Veteran 51-55 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 86 | Per Arvesen | Trøgstad SK/FHT | 45,00 | 44,00 | 78,00 | 14,00 | 13,50 | 14,50 | 82,40 | 14,00 | 13,50 | 14,50 | 79,60 | 162,00 | 2 | |
| 87 | Sven A. Hansen | Halden | 42,00 | 45,00 | 72,40 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 72,00 | 15,50 | 14,00 | 14,50 | 84,40 | 156,40 | 3 | |
| 88 | Svein Erik Rønning | Østre Aker SK | 43,50 | 48,50 | 86,40 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 76,70 | 14,00 | 13,00 | 14,00 | 91,20 | 167,90 | 1 | |
| 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Veteran 61-65 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 91 | Pål Kalleberg | Østre Aker SK | 46,5 | 48,5 | 94,80 | 13 | 14,5 | 14 | 86,10 | 15 | 15 | 14,5 | 94,70 | 180,80 | 1 | |
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||