RESULTAT LANDSRENN FURUKOLLEN 17/2 - 2010
| K3 | |||||||||||||||||
| L faktor | 5,20 | 1 omg. | 2 omg. | ||||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
Lengde 2 omg. |
L.poeng 2.omg |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2005 | 1 | Josefine Løken | Askim IF/FHT | 1,00 | 1,00 | 68,00 | 12,50 | 13,00 | 14,50 | 74,00 | 12,00 | 13,00 | 13,50 | 72,50 | 146,50 | ||
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2004 | 3 | Anna Olia Engen | Trøgstad SK/FHT | 1,50 | 1,50 | 73,20 | 13,00 | 13,50 | 15,50 | 78,60 | 12,50 | 13,50 | 14,50 | 77,10 | 155,70 | ||
| K6 | ||||||||||||||||
| L faktor | 5,20 | 1 omg. | 2 omg. | |||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
Lengde 2 omg. |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 2005 | 5 | Fabian Østvold | Lensbygda SK | 4,50 | 4,00 | 101,80 | 14,50 | 14,50 | 16,00 | 97,20 | 13,00 | 14,50 | 15,50 | 92,60 | 189,80 | |
| 2004 | 6 | Adrian Aadalen | Trøgstad Sk/FHT | 7,00 | 6,00 | 125,20 | 14,50 | 14,50 | 16,00 | 110,20 | 14,00 | 14,50 | 16,00 | 104,50 | 214,70 | |
| 2003 | 7 | Oskar Karlsrud | Trøgstad SK/FHT | 5,50 | 5,00 | 112,20 | 13,50 | 14,50 | 16,00 | 101,40 | 13,50 | 15,50 | 14,50 | 98,30 | 199,70 | |
| 2001 | 8 | Niklas Elvestad | Mysen IF/FHT | 6,00 | 6,00 | 120,00 | 14,50 | 14,00 | 14,00 | 102,50 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 106,00 | 208,50 | |
| 2001 | 9 | Eirik Langøien | Mysen IF/FHT | 4,50 | 4,50 | 104,40 | 13,50 | 13,50 | 14,00 | 93,20 | 8,50 | 9,00 | 10,50 | 80,20 | 173,40 | |
| 2000 | 10 | Knut Skaug Haraldsen | Hobøl/Tomter | 6,00 | 5,50 | 117,40 | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 99,50 | 14,00 | 13,50 | 14,00 | 98,90 | 198,40 | |
| 2002 | 11 | Johan Kristian Engen | Trøgstad SK/FHT | 5,50 | 4,50 | 109,60 | 13,00 | 12,50 | 13,50 | 96,40 | 12,00 | 13,00 | 11,50 | 88,70 | 185,10 | |
| K13 | |||||||||||||||||
| L faktor | 5,20 | 1 omg. | 2 omg. | ||||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
L.poeng 1.omg |
Lengde 2 omg. |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2001 | 17 | Ulrik Eng | Trøgstad SK/FHT | 9,00 | 9,50 | 81,00 | 14,00 | 14,00 | 14,50 | 81,70 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 60,80 | 142,50 | ||
| 2001 | 18 | Vegard Steen | Hobøl/Tomter | 10,00 | 8,00 | 78,40 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 88,40 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 76,00 | 164,40 | ||
| 2001 | 19 | Olav D. Prestgård | Ready | 10,00 | 8,00 | 78,40 | 14,00 | 13,50 | 15,00 | 86,90 | 14,00 | 13,00 | 15,00 | 76,00 | 162,90 | ||
| 2002 | 20 | Espen Krade | Askim IF/FHT | 8,50 | 9,00 | 75,80 | 14,00 | 15,00 | 15,50 | 81,10 | 10,50 | 9,50 | 11,00 | 70,20 | 151,30 | ||
| 2002 | 21 | Johannes Løken | Askim IF/FHT | 8,00 | 7,50 | 65,40 | 13,50 | 14,00 | 15,00 | 76,50 | 14,00 | 14,50 | 15,50 | 75,40 | 151,90 | ||
| 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1998 | 23 | Emil Elvestad | Mysen IF/FHT | 7,50 | 8,50 | 68,00 | 14,00 | 13,50 | 14,00 | 72,90 | 13,50 | 13,00 | 14,00 | 77,10 | 150,00 | 2 | |
| 1998 | 24 | Kjell Skaug Haraldsen | Hobøl/Tomter | 12,50 | 11,00 | 107,00 | 9,50 | 10,00 | 9,00 | 85,90 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 89,60 | 175,50 | 1 | |
| K22 | |||||||||||||||||
| L faktor | 4,80 | 1 omg. | 2 omg. | ||||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
L.poeng 1.omg |
Lengde 2 omg. |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass |
| 2002 | 33 | Aron Lillemoen | Lensbygda SK | 15,00 | 12,50 | 36,00 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 44,50 | 6,00 | 8,00 | 6,50 | 32,50 | 77,00 | ||
| 2002 | 34 | Simen Markeng | Lensbygda SK | 11,00 | 11,00 | 9,60 | 12,50 | 12,00 | 13,00 | 42,30 | 13,50 | 13,00 | 13,50 | 44,80 | 87,10 | ||
| 2002 | 35 | Sebastian Østvold | Lensbygda SK | 16,00 | 17,00 | 62,40 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 69,80 | 12,50 | 10,00 | 12,50 | 68,60 | 138,40 | ||
| 2001 | 36 | Oskar Wøien | Trøgstad SK/FHT | 18,00 | 18,50 | 79,20 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 84,40 | 15,50 | 13,50 | 15,50 | 85,30 | 169,70 | ||
| 2001 | 37 | Benjamin Østvold | Lensbygda SK | 19,00 | 18,50 | 84,00 | 16,00 | 15,50 | 15,50 | 90,20 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 86,80 | 177,00 | ||
| 2000 | 38 | Peder Wøien | Trøgstad SK/FHT | 17,00 | 16,50 | 64,80 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 77,10 | 14,50 | 12,50 | 14,50 | 72,70 | 149,80 | ||
| 2000 | 39 | Thomas Markeng | Lensbygda SK | 11,00 | 12,00 | 14,40 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 42,30 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 48,60 | 90,90 | ||
| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2000 | 42 | Karoline B. Skatvedt | Trøgstad SK/FHT | 13,00 | 14,00 | 33,60 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 56,40 | 13,50 | 13,00 | 14,00 | 59,70 | 116,10 | ||
| 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 13 år | 51 | Simon Drage | Lensbygda SK | 17,00 | 17,00 | 67,20 | 14,50 | 13,00 | 14,00 | 75,10 | 14,00 | 12,50 | 13,00 | 73,10 | 148,20 | 3 | |
| 13år | 52 | Eyvind Lier | Trøgstad SK/FHT | 17,50 | 18,00 | 74,40 | 15,50 | 14,00 | 13,50 | 79,00 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 82,40 | 161,40 | 2 | |
| 13år | 53 | Jørgen B. Skatvedt | Trøgstad SK/FHT | 16,00 | 17,50 | 64,80 | 13,50 | 12,50 | 12,50 | 67,30 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 76,00 | 143,30 | 4 | |
| 13år | 54 | Niklas Karlson | Østbygda IF/FHT | 19,00 | 19,00 | 86,40 | 15,50 | 14,00 | 15,50 | 88,20 | 15,50 | 14,50 | 16,00 | 89,20 | 177,40 | 1 | |
| 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 15 år | 58 | Sara Gunnerud | Moss SK | 16,00 | 16,00 | 57,60 | 12,00 | 12,50 | 12,00 | 65,30 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 65,80 | 131,10 | 1 | |
| K52 | ||||||||||||||||
| L faktor | 2,80 | 1 omg. | 2 omg. | |||||||||||||
| Kl. | Start nr. |
Navn | Klubb | Lengde 1 omg. |
Lengde 2 omg. |
Lengde poeng |
D 1 | D2 | D3 | Sum | D 1 | D2 | D3 | Sum | Sum totalt |
Plass |
| Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 61 | Magnus Egeberg | Trøgstad SK/FHT | 50,00 | 51,50 | 113,00 | 8,00 | 9,50 | 10,00 | 81,90 | 16,50 | 15,50 | 16,50 | 107,10 | 189,00 | 1 | |
| 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 63 | Espen Orderud | Trøgstad SK/FHT | 40,00 | 47,00 | 72,40 | 14,00 | 13,00 | 14,00 | 67,40 | 17,00 | 15,00 | 15,50 | 93,50 | 160,90 | 2 | |
| 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Veteran 31-40 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 69 | Stian Kristiansen | Skiptvedt IL | 45,00 | 41,50 | 71,00 | 14,50 | 13,00 | 14,50 | 82,40 | 14,50 | 16,00 | 15,00 | 76,10 | 158,50 | 2 | |
| 70 | Geir Atle Wøien | Trøgstad SK/FHT | 48,50 | 49,50 | 103,20 | 17,00 | 15,50 | 15,50 | 98,20 | 16,50 | 15,00 | 17,00 | 101,50 | 199,70 | 1 | |
| 71 | Bjørn Erik Korsnes | Mysen IF/FHT | 42,00 | 45,00 | 72,40 | 14,50 | 13,50 | 13,00 | 73,00 | 14,00 | 15,00 | 13,50 | 82,90 | 155,90 | 3 | |
| 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Veteran 41-50 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 74 | Ole A. Skatvedt | Trøgstad SK/FHT | 54,50 | 54,50 | 134,00 | 15,50 | 16,00 | 16,00 | 114,50 | 16,50 | 15,50 | 15,50 | 114,50 | 229,00 | 1 | |
| 75 | Rune Johansen | Strømmen | 37,50 | 41,00 | 48,60 | 13,00 | 12,00 | 12,50 | 56,90 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 68,20 | 125,10 | 2 | |
| 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Veteran 51-60 år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 79 | Per Arvesen | Trøgstad SK/FHT | 42,00 | 41,00 | 61,20 | 15,00 | 15,00 | 15,50 | 77,50 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 67,20 | 144,70 | 1 | |